防災メール
まもるくん
熱中症予防情報
(*)暑さ指数(WBGT)の説明はこちら
大牟田
■10/02(月)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
11| 23.3°C(注意) |27.3
12| 23.5°C(注意) |28.0
13| 23.6°C(注意) |28.5
14| 22.8°C(注意) |28.0
15| 22.0°C(注意) |27.3
16| 21.0°C(注意) |26.0
17| 19.7°C(注意) |24.6
18| 18.7°C(注意) |23.2
19| 18.3°C(注意) |22.3
20| 17.6°C(注意) |21.2
21| 16.8°C(注意) |20.0
22| 15.9°C(注意) |18.8
23| 15.5°C(注意) |18.0
■10/03(火)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
00| 15.2°C(注意) |17.5
01| 14.9°C(注意) |17.0
02| 15.2°C(注意) |17.3
03| 15.5°C(注意) |17.5
04| 15.8°C(注意) |17.6
05| 15.8°C(注意) |17.5
06| 17.0°C(注意) |18.0
07| 20.1°C(注意) |20.7
08| 21.6°C(注意) |22.7
09| 23.5°C(注意) |24.5
10| 25.0°C(警戒) |26.1
11| 24.8°C(注意) |26.5
12| 24.6°C(注意) |26.8
13| 24.5°C(注意) |27.4
14| 23.8°C(注意) |28.0
15| 23.6°C(注意) |27.3
16| 22.8°C(注意) |26.4
17| 20.8°C(注意) |25.0
18| 20.0°C(注意) |23.7
19| 19.8°C(注意) |23.2
20| 19.6°C(注意) |23.0
21| 19.3°C(注意) |22.7
22| 18.9°C(注意) |22.0
23| 18.4°C(注意) |21.3
□戻る
TOPへ
福岡県