防災メール
まもるくん
熱中症予防情報
(*)暑さ指数(WBGT)の説明はこちら
久留米
■10/02(月)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
11| 22.4°C(注意) |27.5
12| 23.0°C(注意) |28.6
13| 23.3°C(注意) |29.0
14| 23.0°C(注意) |28.5
15| 22.0°C(注意) |27.4
16| 20.8°C(注意) |25.9
17| 19.1°C(注意) |23.9
18| 18.4°C(注意) |22.8
19| 18.4°C(注意) |22.4
20| 18.2°C(注意) |21.9
21| 18.0°C(注意) |21.3
22| 17.8°C(注意) |20.9
23| 17.1°C(注意) |19.9
■10/03(火)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
00| 16.6°C(注意) |19.0
01| 15.9°C(注意) |18.0
02| 16.9°C(注意) |19.0
03| 17.9°C(注意) |19.9
04| 18.6°C(注意) |20.7
05| 18.7°C(注意) |20.7
06| 19.1°C(注意) |20.9
07| 20.0°C(注意) |22.0
08| 20.9°C(注意) |23.7
09| 21.8°C(注意) |24.6
10| 23.7°C(注意) |25.9
11| 25.0°C(警戒) |26.8
12| 26.2°C(警戒) |28.1
13| 26.5°C(警戒) |29.1
14| 26.3°C(警戒) |30.0
15| 25.0°C(警戒) |29.3
16| 22.5°C(注意) |27.4
17| 21.4°C(注意) |25.2
18| 21.5°C(注意) |24.4
19| 21.4°C(注意) |23.6
20| 21.5°C(注意) |23.4
21| 21.1°C(注意) |22.8
22| 20.8°C(注意) |22.2
23| 20.9°C(注意) |22.0
□戻る
TOPへ
福岡県