防災メール
まもるくん
熱中症予防情報
(*)暑さ指数(WBGT)の説明はこちら
添田
■10/02(月)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
11| 22.6°C(注意) |26.1
12| 23.1°C(注意) |27.1
13| 22.3°C(注意) |26.4
14| 21.8°C(注意) |26.1
15| 20.6°C(注意) |24.9
16| 19.3°C(注意) |23.3
17| 16.8°C(注意) |20.8
18| 15.7°C(注意) |19.3
19| 15.2°C(注意) |18.5
20| 14.9°C(注意) |17.8
21| 14.6°C(注意) |17.3
22| 14.8°C(注意) |17.4
23| 14.8°C(注意) |17.2
■10/03(火)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
00| 14.8°C(注意) |17.1
01| 14.7°C(注意) |16.9
02| 14.9°C(注意) |17.1
03| 15.0°C(注意) |17.2
04| 15.1°C(注意) |17.3
05| 15.1°C(注意) |17.3
06| 16.5°C(注意) |17.8
07| 18.4°C(注意) |19.2
08| 19.7°C(注意) |21.6
09| 20.8°C(注意) |22.8
10| 23.0°C(注意) |25.4
11| 24.0°C(注意) |26.8
12| 24.6°C(注意) |27.5
13| 23.5°C(注意) |26.6
14| 22.6°C(注意) |25.8
15| 21.9°C(注意) |24.9
16| 21.1°C(注意) |23.9
17| 19.5°C(注意) |22.6
18| 19.2°C(注意) |21.9
19| 18.8°C(注意) |21.4
20| 18.6°C(注意) |21.0
21| 18.4°C(注意) |20.4
22| 18.4°C(注意) |19.7
23| 18.6°C(注意) |19.4
□戻る
TOPへ
福岡県