防災メール
まもるくん
熱中症予防情報
(*)暑さ指数(WBGT)の説明はこちら
福岡
■10/02(月)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
11| 21.9°C(注意) |26.8
12| 22.6°C(注意) |27.6
13| 22.9°C(注意) |28.0
14| 22.3°C(注意) |27.3
15| 21.4°C(注意) |26.2
16| 20.5°C(注意) |25.0
17| 19.4°C(注意) |23.8
18| 19.3°C(注意) |23.5
19| 19.0°C(注意) |23.0
20| 18.9°C(注意) |22.6
21| 18.9°C(注意) |22.4
22| 18.5°C(注意) |22.0
23| 18.3°C(注意) |22.0
■10/03(火)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
00| 18.3°C(注意) |21.8
01| 18.1°C(注意) |21.4
02| 17.5°C(注意) |20.5
03| 17.2°C(注意) |19.9
04| 16.3°C(注意) |19.0
05| 17.2°C(注意) |19.9
06| 18.4°C(注意) |20.8
07| 20.2°C(注意) |22.4
08| 20.9°C(注意) |23.4
09| 21.9°C(注意) |24.5
10| 22.8°C(注意) |25.5
11| 23.9°C(注意) |27.0
12| 24.6°C(注意) |27.9
13| 25.1°C(警戒) |29.0
14| 24.0°C(注意) |28.1
15| 23.2°C(注意) |27.2
16| 22.4°C(注意) |25.8
17| 21.6°C(注意) |25.1
18| 21.9°C(注意) |25.1
19| 21.8°C(注意) |24.5
20| 22.0°C(注意) |24.3
21| 22.0°C(注意) |23.9
22| 21.9°C(注意) |23.4
23| 21.7°C(注意) |23.0
□戻る
TOPへ
福岡県