防災メール
まもるくん
熱中症予防情報
(*)暑さ指数(WBGT)の説明はこちら
前原
■10/02(月)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
11| 21.6°C(注意) |26.3
12| 23.0°C(注意) |27.3
13| 22.6°C(注意) |26.8
14| 21.9°C(注意) |26.1
15| 21.3°C(注意) |25.3
16| 20.7°C(注意) |24.5
17| 19.3°C(注意) |23.2
18| 18.7°C(注意) |22.4
19| 18.4°C(注意) |21.9
20| 18.0°C(注意) |21.4
21| 17.5°C(注意) |20.8
22| 17.2°C(注意) |20.5
23| 16.8°C(注意) |20.1
■10/03(火)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
00| 16.5°C(注意) |19.9
01| 16.6°C(注意) |19.9
02| 16.9°C(注意) |19.9
03| 16.8°C(注意) |19.6
04| 16.6°C(注意) |19.3
05| 16.3°C(注意) |19.0
06| 17.4°C(注意) |19.7
07| 19.2°C(注意) |21.0
08| 20.8°C(注意) |23.0
09| 22.1°C(注意) |24.3
10| 23.0°C(注意) |25.4
11| 24.0°C(注意) |26.6
12| 24.7°C(注意) |27.6
13| 25.0°C(警戒) |28.2
14| 24.1°C(注意) |27.6
15| 23.6°C(注意) |27.0
16| 22.7°C(注意) |25.7
17| 21.4°C(注意) |24.6
18| 21.0°C(注意) |23.9
19| 20.9°C(注意) |23.4
20| 21.1°C(注意) |23.2
21| 20.7°C(注意) |22.5
22| 20.2°C(注意) |21.7
23| 19.6°C(注意) |21.1
□戻る
TOPへ
福岡県