防災メール
まもるくん
熱中症予防情報
(*)暑さ指数(WBGT)の説明はこちら
行橋
■10/02(月)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
11| 21.4°C(注意) |25.4
12| 22.0°C(注意) |26.4
13| 21.8°C(注意) |26.4
14| 22.5°C(注意) |27.5
15| 21.7°C(注意) |26.7
16| 20.8°C(注意) |25.6
17| 18.9°C(注意) |23.7
18| 18.2°C(注意) |22.7
19| 17.7°C(注意) |21.7
20| 17.3°C(注意) |21.1
21| 16.9°C(注意) |20.7
22| 16.8°C(注意) |20.4
23| 16.4°C(注意) |19.9
■10/03(火)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
00| 16.4°C(注意) |19.7
01| 16.3°C(注意) |19.6
02| 16.2°C(注意) |19.5
03| 16.3°C(注意) |19.6
04| 16.4°C(注意) |19.5
05| 16.1°C(注意) |19.2
06| 17.3°C(注意) |19.9
07| 18.9°C(注意) |21.4
08| 20.4°C(注意) |23.2
09| 21.2°C(注意) |24.2
10| 21.6°C(注意) |24.7
11| 21.5°C(注意) |25.0
12| 22.0°C(注意) |25.5
13| 22.0°C(注意) |25.6
14| 22.6°C(注意) |26.4
15| 21.9°C(注意) |25.4
16| 21.3°C(注意) |24.8
17| 20.5°C(注意) |24.0
18| 20.7°C(注意) |23.9
19| 20.1°C(注意) |23.5
20| 19.4°C(注意) |23.3
21| 19.1°C(注意) |22.7
22| 18.7°C(注意) |21.6
23| 18.7°C(注意) |21.1
□戻る
TOPへ
福岡県