防災メール
まもるくん
熱中症予防情報
(*)暑さ指数(WBGT)の説明はこちら
八幡
■10/02(月)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
11| 21.4°C(注意) |26.3
12| 22.1°C(注意) |26.4
13| 22.4°C(注意) |27.0
14| 21.8°C(注意) |26.4
15| 20.7°C(注意) |25.3
16| 20.3°C(注意) |24.7
17| 19.2°C(注意) |23.6
18| 18.9°C(注意) |23.0
19| 18.8°C(注意) |22.6
20| 18.6°C(注意) |22.4
21| 17.9°C(注意) |21.7
22| 17.7°C(注意) |21.4
23| 17.2°C(注意) |20.9
■10/03(火)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
00| 17.0°C(注意) |20.6
01| 16.7°C(注意) |20.2
02| 16.4°C(注意) |19.7
03| 15.6°C(注意) |18.9
04| 14.5°C(注意) |17.8
05| 13.9°C(注意) |17.0
06| 15.9°C(注意) |18.4
07| 18.4°C(注意) |20.5
08| 20.4°C(注意) |22.8
09| 21.6°C(注意) |24.1
10| 22.3°C(注意) |25.1
11| 22.8°C(注意) |25.9
12| 23.1°C(注意) |26.1
13| 23.8°C(注意) |27.0
14| 23.2°C(注意) |26.5
15| 22.2°C(注意) |25.6
16| 21.5°C(注意) |24.8
17| 20.9°C(注意) |24.4
18| 20.9°C(注意) |24.3
19| 21.3°C(注意) |24.5
20| 21.1°C(注意) |24.3
21| 20.5°C(注意) |23.5
22| 20.1°C(注意) |22.6
23| 19.8°C(注意) |22.0
□戻る
TOPへ
福岡県