防災メール
まもるくん
熱中症予防情報
(*)暑さ指数(WBGT)の説明はこちら
宗像
■10/02(月)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
11| 21.8°C(注意) |26.4
12| 21.8°C(注意) |25.8
13| 21.7°C(注意) |25.7
14| 20.8°C(注意) |24.7
15| 20.3°C(注意) |24.2
16| 20.0°C(注意) |23.8
17| 18.6°C(注意) |22.5
18| 17.9°C(注意) |21.7
19| 17.5°C(注意) |21.1
20| 17.2°C(注意) |20.6
21| 17.0°C(注意) |20.3
22| 16.4°C(注意) |19.7
23| 16.2°C(注意) |19.6
■10/03(火)
時刻| 暑さ指数(WBGT) |気温
00| 16.0°C(注意) |19.5
01| 15.5°C(注意) |19.1
02| 15.5°C(注意) |19.0
03| 15.6°C(注意) |18.9
04| 15.8°C(注意) |19.1
05| 15.9°C(注意) |19.2
06| 17.0°C(注意) |20.0
07| 18.6°C(注意) |21.4
08| 19.9°C(注意) |22.8
09| 21.1°C(注意) |23.9
10| 22.0°C(注意) |24.8
11| 22.9°C(注意) |25.8
12| 23.1°C(注意) |26.0
13| 23.7°C(注意) |26.7
14| 23.1°C(注意) |26.2
15| 22.1°C(注意) |25.3
16| 21.3°C(注意) |24.5
17| 20.5°C(注意) |24.0
18| 20.5°C(注意) |23.9
19| 20.4°C(注意) |23.7
20| 19.9°C(注意) |23.0
21| 19.4°C(注意) |21.9
22| 18.6°C(注意) |20.8
23| 18.0°C(注意) |19.8
□戻る
TOPへ
福岡県